22.3.2024 se naši studenti zúčastnili soutěže Matematický KLOKAN.
Našim nejúspěšnějším, gratulujeme:
V kategorii Student (3. a 4. ročníky) máme na rozšířeném stupni vítězů následující čtveřici úspěšných řešitelů:
| Kategorie: Student | |||
| Pořadí | Jméno | Třída | Body |
| 1 | Jan Zíbar | 3.PC | 76 |
| 2 | Vojtěch Szabó | 3.TL | 68 |
| 3 | Andrea Louvarová | 3.PA | 51 |
| 4 | Ondřej Belšan | 3.TL | 48 |
Protože v kategorii Junior (1. a 2. ročníky) jsou na několika prvních příčkách jen těsné bodové rozdíly, bylo pro mě mnohem těžší rozhodnout, kde stupně vítězů zaříznout… Nakonec tedy prvních pět takto:
| Kategorie: Junior | |||
| Pořadí | Jméno | Třída | Body |
| 1 | Antonín Fastner | 1.G | 76 |
| 2 | Petr Nový | 2.PC | 69 |
| 3 | Mikuláš Cibulka | 1.PD | 68 |
| 4 | Martina Chmelířová | 2.PB | 67 |
| 5 | Duc Duy Nguyen | 1.PD | 66 |
Pokud jste se v tabulce výsledků nenalezli, kontaktujte paní učitelku Moniku Plichtovou.
